
3 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı (Tip A)
3 kademeli teleskopik silindir. 17 model, 190 bar.
Bağlantı tipi: Alttan Terazi Mafsallı
Hidrolik piston ve silindir çözümleri | Teknik çiziminizi gönderin, fiyatlandıralım.

5 kademeli teleskopik silindir. 27 model, 190 bar.
Hesaplama
Silindir kuvveti, debi ve gücünü ürünü seçmişken buradan hesaplayın.
Silindirin verilen basınçta ürettiği itme ve çekme kuvveti. 1 bar = 1 daN/cm² kabulüyle katalogdaki itme kuvveti tablosuyla aynı temeldedir.
Katalog silindirlerinin çalışma basıncı aralığı 160–350 bar.
Silindir çapı ve basınç girin.
Silindiri istenen hızda hareket ettirmek için gereken yağ debisi. İleri ve geri yönde farklıdır, çünkü mil tarafındaki alan daha küçüktür.
Silindir çapı ve hız girin.
Pompayı verilen basınç ve debide döndürmek için gereken mil gücü. kW = (bar × L/dak) ÷ 600 ÷ verim.
Pompa ve tahrik kayıpları için genel kabul %80–90 aralığındadır.
Basınç, debi ve verim (%) girin.
Hattın tipine göre önerilen akış hızını esas alarak gereken minimum boru iç çapını verir.
Basınç hattı için yaygın tasarım hızı
Debi girin.
Sonuçlar ön değerlendirme içindir; sürtünme, hat kayıpları, burkulma ve montaj şekli dikkate alınmaz. Kesin seçim için teknik ekiple görüşün.
WhatsApp'tan SorTüm hesaplayıcılar için hesaplama sayfasına gidin.
Model tablosu
Katalogda bu tip için listelenen 27 modelin kodu ve ölçüleri. Aradığınız strok tabloda yoksa teklif formundan iletin.
| Model | Ø A(mm) | B(mm) | C(mm) | Ø D(mm) | Ø E(mm) | Ø F(mm) | BağlantıG | L(mm) | S(mm) | P(mm) | StrokH (mm) | Ağırlık(kg) | Yağ hacmi(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x1685x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 603 | 40 | 250 | 1685 | 117 | 23 |
| 5x2460x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 758 | 40 | 250 | 2460 | 142 | 33 |
| 5x4560x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 1178 | 40 | 250 | 4560 | 207 | 60 |
| 5x4985x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 1263 | 40 | 250 | 4985 | 222 | 66 |
| 5x5400x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 1408 | 40 | 250 | 5400 | 241 | 73 |
| 5x5550x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1438 | 40 | 250 | 5550 | 246 | 77 |
| 5x5800x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1488 | 40 | 250 | 5800 | 237 | 80 |
| 5x6050x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1538 | 40 | 250 | 6050 | 245 | 85 |
| 5x6300x075 | 190 | 235 | 350 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1588 | 40 | 250 | 6300 | 253 | 99 |
| 5x1685x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 601 | 40 | 250 | 1685 | 130 | 31 |
| 5x2460x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 756 | 40 | 250 | 2460 | 162 | 45 |
| 5x4560x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R3/4" | 1176 | 40 | 250 | 4560 | 257 | 82 |
| 5x4985x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1261 | 40 | 250 | 4985 | 275 | 89 |
| 5x5400x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1406 | 40 | 250 | 5400 | 309 | 98 |
| 5x5800x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1486 | 40 | 250 | 5800 | 325 | 106 |
| 5x6050x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1536 | 40 | 250 | 6050 | 335 | 109 |
| 5x6300x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1586 | 40 | 250 | 6300 | 346 | 114 |
| 5x6550x095 | 218 | 266 | 380 | 65 | 50 | 105 | R 1" | 1636 | 40 | 250 | 6550 | 357 | 119 |
| 5x1685x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 598 | 40 | 250 | 1685 | 247 | 41 |
| 5x2460x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 753 | 40 | 250 | 2460 | 282 | 60 |
| 5x4560x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1173 | 40 | 250 | 4560 | 337 | 111 |
| 5x4985x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1258 | 40 | 250 | 4985 | 356 | 121 |
| 5x5475x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1403 | 40 | 250 | 5475 | 384 | 128 |
| 5x5800x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1483 | 40 | 250 | 5800 | 406 | 139 |
| 5x6050x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1533 | 40 | 250 | 6050 | 418 | 149 |
| 5x6300x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1583 | 40 | 250 | 6300 | 430 | 160 |
| 5x6400x115 | 245 | 290 | 410 | 68 | 50 | 117 | R 1" | 1683 | 40 | 250 | 6400 | 460 | 170 |
5 Kademeli Alttan Terazi Mafsallı (Tip A), alttan terazi mafsallı bağlantılı 5 kademeli teleskopik hidrolik silindirdir. Katalogda bu tip için 27 model listelenmiştir; stroklar 1685–6550 mm aralığındadır. Çalışma basıncı 190 bar. Ağırlık 117–460 kg, yağ hacmi 23–170 litre arasında değişir. Model kodları ve ölçülerin tamamı aşağıdaki tabloda yer alır; tabloda bulunmayan strok veya bağlantı ihtiyaçları için teklif formundan talebinizi iletebilirsiniz.
İlgili ürünler

3 kademeli teleskopik silindir. 17 model, 190 bar.
Bağlantı tipi: Alttan Terazi Mafsallı

4 kademeli teleskopik silindir. 26 model, 190 bar.
Bağlantı tipi: Alttan Terazi Mafsallı

6 kademeli teleskopik silindir. 10 model, 190 bar.
Bağlantı tipi: Alttan Terazi Mafsallı