
Standart Hidrolik Silindir
Standard Cylinder
Herhangi bir bağlantı şeklinin ilave edilmediği temel silindir tipi.
Bağlantı tipi: Standart (bağlantısız)
Hidrolik piston ve silindir çözümleri | Teknik çiziminizi gönderin, fiyatlandıralım.

Foot Mounting Cylinder
Ön ve arka tarafa ilave edilen ayaklarla tabana monte edilen tip.
Standart tip silindirin ön ve arka tarafına ilave edilen ayak bağlantılı tiptir. Maksimum çalışma basıncı 160 bar olup ihtiyaç halinde 240 bar veya daha yüksek basınçta çalışan tipler de üretilmektedir. Çalışma sıcaklıkları +80°C üzerinde olduğu hallerde sızdırmazlık elemanı olarak silikon veya viton malzeme kullanılmaktadır.
Ölçü tablosu
Katalogdaki ölçü tablosu. Tablo mobilde yatay olarak kaydırılabilir; ölçü sütunu sabit kalır.
| Ölçü | YHS-40 | YHS-50 | YHS-63 | YHS-80 | YHS-100 | YHS-125 | YHS-140 | YHS-160 | YHS-180 | YHS-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø(mm)Piston çapı | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| DM(mm)Mil çapı seçenekleri | 22 / 28 | 28 / 36 | 36 / 45 | 45 / 56 | 56 / 70 | 70 / 90 | 90 / 100 | 90 / 110 | 110 / 120 | 110 / 140 |
| DD | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2 | M33x2 | M42x2 | M48x2 | M64x3 | M64x3 | M80x3 | M80x3 |
| DAD(mm) | 11 | 13 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |
| DB(mm) | 50 | 60 | 75 | 95 | 115 | 145 | 160 | 180 | 210 | 230 |
| DK(mm) | 68 | 78 | 94 | 115 | 143 | 174 | 198 | 218 | 248 | 268 |
| GA(mm) | 135 | 155 | 170 | 215 | 256 | 300 | 360 | 380 | 430 | 460 |
| GT(mm) | 110 | 125 | 140 | 175 | 210 | 250 | 300 | 320 | 350 | 380 |
| HA(mm) | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| HK(mm) | 25 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 |
| LO(mm) | 160 | 186 | 201 | 235 | 274 | 265 | 290 | 375 | 400 | 435 |
| LM(mm) | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 27 | 28 | 30 |
| LD(mm) | 23 | 28 | 36 | 45 | 56 | 63 | 75 | 85 | 90 | 95 |
| LA(mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 68 | 75 | 85 | 96 |
| LAD(mm) | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 34 | 37.5 | 42.5 | 48 |
| LYA(mm) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 31 | 32 | 48 | 49 | 55 |
| LYO(mm) | 39 | 42 | 41 | 44 | 53 | 48 | 57 | 99 | 100 | 100 |
| R | R 3/8" | R 1/2" | R 3/4" | R 3/4" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1 1/4" | R 1 1/4" | R 1 1/4" |


Piston hızına bağlı olarak strok sonlarında oluşan darbelerin şiddetini azaltmak için uygulanan bir yöntemdir. Silindir pistonunu strok sonuna varmadan her iki yönde yavaşlatan bir düzenek içerir. Talebe bağlı opsiyoneldir.
Sipariş kodlama
Seçimleriniz katalogdaki YHS kodlama sistemine göre birleştirilir.
Daha büyük çap seçenekleri için firmamıza danışabilirsiniz.
Oluşan sipariş kodu
YHS - - - … - … - … - AB
Yapı: YHS - Tip - Piston Çapı - Mil Çapı - Strok - Bağlantı Türü
Kodu tamamlamak için piston çapı, mil çapı ve strok değerlerini seçin.
İlgili ürünler

Standard Cylinder
Herhangi bir bağlantı şeklinin ilave edilmediği temel silindir tipi.
Bağlantı tipi: Standart (bağlantısız)

Front Flange Mounting Cylinder
Standart silindirin önüne ilave edilen flanş ile yüzeyden bağlanan tip.
Bağlantı tipi: Ön flanş bağlantılı(ÖFB)

Rear Flange Mounting Cylinder
Standart silindirin arkasına ilave edilen flanş ile bağlanan tip.
Bağlantı tipi: Arka flanş bağlantılı(AFB)